بلغت واردات السعودية السلعية خلال الربع الأول 2024 نحو 201.1 مليار ريال، بارتفاع قدره 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت الواردات السعودية من السلع بنحو 650.2 مليون ريال وبنسبة 0.3% مقارنة بالربع الرابع 2023، وذلك حسب بيانات هيئة الإحصاء.
وفيما يلي جدول يوضح تطور الواردات السلعية السعودية الربعي منذ بداية 2017:
تطور الواردات السلعية السعودية الربعي منذ بداية 2017 | ||
الفترة | القيمة (مليار ريال) | التغير السنوي |
الربع الأول 2017 | 125.72 | -- |
الربع الثاني | 126.71 | -- |
الربع الثالث | 123.85 | -- |
الربع الرابع | 128.16 | -- |
الربع الأول 2018 | 126.06 | % 0.3 + |
الربع الثاني | 133.02 | % 5 + |
الربع الثالث | 128.02 | % 3 + |
الربع الرابع | 126.90 | (% 1) |
الربع الأول 2019 | 132.19 | % 5 + |
الربع الثاني | 151.82 | % 14 + |
الربع الثالث | 145.45 | % 14 + |
الربع الرابع | 144.90 | % 14 + |
الربع الأول 2020 | 132.38 | % 0.1 + |
الربع الثاني | 124.85 | (% 18) |
الربع الثالث | 123.03 | (% 15) |
الربع الرابع | 137.23 | (% 5) |
الربع الأول 2021 | 139.39 | % 5 + |
الربع الثاني | 140.42 | % 12 + |
الربع الثالث | 144.76 | % 18 + |
الربع الرابع | 148.61 | % 8 + |
الربع الأول 2022 | 157.90 | + 13 % |
الربع الثاني | 175.35 | + 25 % |
الربع الثالث | 182.81 | + 26 % |
الربع الرابع | 195.97 | + 32 % |
الربع الأول 2023 | 188.95 | + 20 % |
الربع الثاني | 190.35 | + 9 % |
الربع الثالث | 194.99 | + 7 % |
الربع الرابع | 201.73 | + 3 % |
الربع الأول 2024 | 201.08 | + 6 % |
*البيانات يتم تحديثها بشكل دوري.
وكانت أهم السلع المستوردة خلال الربع الأول 2024 الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها والتي تشكل 23% من إجمالي الواردات، ثم عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة والتي تشكل 13% من الإجمالي.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل الواردات خلال الربع الأول 2024 حسب الأقسام:
الواردات خلال الربع الأول 2024 حسب الأقسام (مليار ريال) | ||||
القسم | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 | قيمة التغير | نسبة التغير |
آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها | 40.09 | 45.63 | 5.54+ | % 14 + |
عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة | 26.78 | 26.17 | (0.61) | (% 2) |
منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها | 18.27 | 18.63 | 0.36+ | % 2 + |
معادن عادية ومصنوعاتها | 16.63 | 18.21 | 1.58+ | % 10 + |
المنتجات المعدنية | 13.74 | 14.22 | 0.49+ | % 4 + |
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة وغيرها | 6.22 | 11.68 | 5.46+ | % 88 + |
منتجات صناعة الأغذية، مشروبات، سوائل كحولية وخل وغيرها | 9.53 | 10.04 | 0.51+ | % 5 + |
منتجات نباتية | 11.00 | 9.72 | (1.28) | (% 12) |
الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية | 6.27 | 7.19 | 0.92+ | % 15 + |
مواد نسـجية ومصنوعات من هذه المواد | 7.00 | 6.92 | (0.07) | (% 1) |
أخرى | 33.43 | 32.67 | (0.77) | (% 2) |
الإجمالي | 188.95 | 201.08 | 12.13+ | % 6 + |
وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 41.9 مليار ريال وبنسبة 21% من إجمالي قيمة الواردات خلال الربع الأول 2024.
وجاءت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة 8% و7% على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
أهم 10 دول تم الاستيراد منها خلال الربع الأول 2024 (مليار ريال) | ||
الدول | القيمة | النسبة من الإجمالي |
الصين | 41.9 | % 20.9 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 16.2 | % 8.1 |
الإمارات العربية المتحدة | 13.6 | % 6.8 |
الهند | 13.1 | % 6.5 |
مصر | 8.2 | % 4.1 |
سويسرا | 7.8 | % 3.9 |
ألمانيا | 7.5 | % 3.7 |
اليابان | 6.9 | % 3.5 |
إيطاليا | 6.1 | % 3.1 |
كوريا الجنوبية | 6.0 | % 3.0 |
بقية الدول | 73.6 | % 36.6 |
الاجمالي | 201.1 | % 100.0 |
المصدر : ارقام