أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 17.6 مليار ريال خلال الربع الثاني 2024، مرتفعة بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 67% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 11.8 مليار ريال، مرتفعة بنسبة قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل واردات السعودية من دول الخليج خلال الربع الثاني 2024:
واردات السعودية من دول الخليج - مليون ريال | ||||
الدولة | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2024 | التغير بالقيمة | التغير بالنسبة |
الإمارات العربية المتحدة | 10814 | 11802 | 988+ | % 9 + |
مملكة البحرين | 2359 | 2549 | 190+ | % 8 + |
سلطنة عمان | 3817 | 2420 | (1396) | (% 37) |
دولة قطر | 215 | 517 | 302+ | % 141 + |
دولة الكويت | 390 | 328 | (62) | (% 16) |
الإجمالي | 17594 | 17616 | 22+ | % 0.1 + |
المصدر : ارقام