أعلنت شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في السوق الرئيسية – تاسي.
وتعتزم الشركة طرح 34.65 مليون سهم من أسهمها تمثل 30 % من رأس المال بعد الطرح وتمثل 31.5 % من رأس المال قبل زيادة رأس المال، وبقيمة اسمية ريال للسهم.
ويشمل الطرح بيع 25.24% من أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة تمثل 4.76% مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال.
وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر التي مدتها 6 أيام اعتبارا من الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 وتنتهي الساعة الثانية ظهرا يوم الأحد 8 ديسمبر 2024.
وتبدأ عملية الاكتتاب الخاصة بالأفراد يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024 ولمدة يومين تنتهي يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 في الساعة الثانية ظهرا.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر الماضي، على طلب الشركة تسجيل أسهمها في السوق الرئيسية.
ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين:
الشريحة الأولى: الفئات المشاركة وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لهم مبدئيا 34.65 مليون سهم تمثل 100 % من أسهم الطرح وفي حال وجود طلب كاف من الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخفيض الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 31.185 مليون سهم تمثل 90 % من إجمالي أسهم الطرح.
الشريحة الثانية: المكتتبون الأفراد وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق له فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية، وسوف يخصص للمساهمين الأفراد 3.465 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح.
وتأسست الشركة في العام 2017 وأطلقت تطبيق نايس ون والموقع الإلكتروني بعد سنتين من العمل على دراسة السوق وتأسيس البنية التحتية.
ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي الحالي في التجارة الإلكترونية لمنتجات العناية الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل
معلومات الشركة | |
الشركة | نايس ون |
السوق | السوق الرئيسية - تاسي |
مجال عمل الشركة | التجارة الإلكترونية لمنتجات العناية الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل |
رأس مال الشركة قبل الطرح | 110 ملايين ريال |
رأس مال الشركة بعد الطرح | 115.5 مليون ريال |
عدد الأسهم | 115.5 مليون سهم |
القيمة الاسمية للسهم | ريال للسهم |
معلومات الاكتتاب | |
نسبة الطرح | 30 % بعد الطرح |
عدد الأسهم المقرر طرحها | 34.65 مليون سهم (إصدار 5.5 مليون سهم جديد وبيع 29.15 مليون سهم) |
المؤهلون للاكتتاب | المؤسسات – الأفراد |
الحـــد الأدنى للأفراد | 10 أسهم |
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) | 100 ألف سهم |
الحـــد الأعلى للأفراد | 250 ألف سهم |
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات) | 5.75 مليون سهم |
فترة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجل الأوامر | تبدأ يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 وتنتهي يوم الأحد 8 ديسمبر 2024 |
فترة اكتتاب الأفراد | تبدأ يوم 24 ديسمبر 2024 ولمدة يومين تنتهي يوم 25 ديسمبر 2024 |
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح | 31 ديسمبر 2024 |
رد الفائض (إن وجد) | 5 يناير 2025 |
المعلومات الخاصة | |
مدير الاكتتاب | الأهلي كابيتال |
المستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية | المجموعة المالية هيرميس السعودية – الأهلي المالية |
الجهات المتسلمة | الأهلي المالية – الأول للاستثمار – الراجحي المالية – السعودي الفرنسي كابيتال – الإنماء للاستثمار – الرياض المالية – الجزيرة كابيتال – الاستثمار كابيتال – البلاد للاستثمار – العربي المالية – دراية المالية – يقين المالية – الخبير المالية – سهم كابيتال المالية |
كبار المساهمين في الشركة | ||||
المساهمون | قبل الطرح | بعد الطرح | ||
عدد الأسهم
(مليون سهم)
| نسبة الملكية | عدد الأسهم
(مليون سهم)
| نسبة الملكية | |
عمر علي عبد الرحمن العليان | 44.18 | 40.16 % | 32.47 | 28.11 % |
شركة واجهة الحمراء للاستثمار* | 6.71 | 6.10 % | 4.93 | 4.27 % |
عبد الرحمن علي عبد الرحمن العليان | 37.45 | 34.05 % | 27.53 | 23.83 % |
شركة درب النمو للاستثمار* | 7.40 | 6.73 % | 5.44 | 4.71 % |
شركة طريق النمو للاستثمار* | 7.40 | 6.73 % | 5.44 | 4.71 % |
بندر عبد الرحمن الضالع | 0.84 | 0.77 % | 0.62 | 0.54 % |
هشام سليمان الحبيب | 3.15 | 2.87 % | 2.32 | 2.01 % |
عبد العزيز سليمان الحبيب | 2.86 | 2.60 % | 2.10 | 1.82 % |
الجمهور | -- | -- | 34.65 | 30.00 % |
الإجمالي | 110 | 100 % | 115.5 | 100 % |
*كل من شركة واجهة الحمراء للاستثمار وشركة درب النمو للاستثمار وشركة طريق النمو للاستثمار مملوكة بالكامل لشركة نمارا للاستثمار.